¥73,700 ~ ¥514,800税込
インチ | 切込深さ | セグメントサイズ | CRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CM) | チップ厚 | チップ高 | 寿命切味 | ||||||
CRX1 | CRX2 | CRX3 | CRX4 | CRX5 | CRX6 | ||||
12 | 5 | 3.2 | 9.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
14 | 10 | 3.2 | 9.0 | ○ | ○ | ● | ● | ||
16 | 13 | 3.4 | 9.0 | ○ | ○ | ● | ● | ||
18 | 15 | 3.4 | 9.0 | ○ | ○ | ● | ● | ||
22 | 20 | 3.6 | 7.0 | ○ | ○ | ● | ● | ||
26 | 25 | 3.8 | 7.0 | ○ | ● | ● | ○ | ||
30 | 30 | 3.8 | 7.0 | ○ | ● | ● | ○ | ||
34 | 35 | 3.8 | 7.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
38 | 40 | 3.8 | 8.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
42 | 45 | 4.0 | 9.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
46 | 50 | 4.0 | 10.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
54 | 60 | 9.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
58 | 65 | 9.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
62 | 70 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
●標準在庫品 ○受注生産品
カテゴリ一覧